Aktuelles Wetter in Braunlage
gemessen mit Davis Vantage Pro 2 Aktiv
16,2
°C
Überwiegend bewölkt
gefühlt 13,5 °C
| Maximum | Minimum |
| 16,7 °C | 0,8 °C |
OSO
112°
| Wind | Böen | ||
| 8 | 13 | ||
| km/h | |||
| Temp. +5cm | 17,2 °C |
| Taupunkt | 5,1 °C |
| Luftfeuchte | 48 % |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 195 W/m² |
| UV-Index | 2,1 |
| Luftdruck |
Heute gab es schon 2:18 Stunden Sonnenschein. Heute gab es keinen Niederschlag.
Vorhersage
DWD Wetterwarnungen Stadt Braunlage
zur Zeit keine Warnungen
DWD Wetterwarnungen Landkreis Goslar
zur Zeit keine Warnungen
Zusammenfassung Weitere Details
| Temp(Max): | 16,7 °C | Temp(Min): | 0,8 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Wind(Max): | 18 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(Max): | 0,0 mm/hr |
| Strahlung Max: | 884 W/m² | Boden +5cm(Min): | 1,7 °C |
| Temp(Max): | 16,7 °C | Temp(Min): | -4,5 °C |
| ø Wind: | 5 km/h | Wind(Max): | 50 km/h |
| Regen(Σ): | 13,2 mm | Regenrate(Max): | 10,6 mm/hr |
| Strahlung Max: | 1055 W/m² | Boden +5cm(Min): | -3,9 °C |
Verläufe Weitere Diagramme.

