Aktuelles Wetter in Braunlage
gemessen mit Davis Vantage Pro 2 Aktiv
19,9
°C
Leicht bewölkt
gefühlt 17,8 °C
| Maximum | Minimum |
| 19,9 °C | 10,0 °C |
SW
225°
| Wind | Böen | ||
| 10 | 16 | ||
| km/h | |||
| Temp. +5cm | 28,3 °C |
| Taupunkt | 9,2 °C |
| Luftfeuchte | 50 % |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 587 W/m² |
| UV-Index | 2,1 |
| Luftdruck |
Heute gab es schon 5:46 Stunden Sonnenschein. Heute gab es keinen Niederschlag.
Vorhersage
DWD Wetterwarnungen Stadt Braunlage
zur Zeit keine Warnungen
DWD Wetterwarnungen Landkreis Goslar
zur Zeit keine Warnungen
Zusammenfassung Weitere Details
| Temp(Max): | 19,9 °C | Temp(Min): | 10,0 °C |
| ø Wind: | 6 km/h | Wind(Max): | 26 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(Max): | 0,0 mm/hr |
| Strahlung Max: | 1146 W/m² | Boden +5cm(Min): | 10,6 °C |
| Temp(Max): | 19,9 °C | Temp(Min): | 10,0 °C |
| ø Wind: | 6 km/h | Wind(Max): | 26 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(Max): | 0,0 mm/hr |
| Strahlung Max: | 1146 W/m² | Boden +5cm(Min): | 10,6 °C |
Verläufe Weitere Diagramme.

